2006 Yılı OKS İl Okul Sıralama Listeleri
Sıra No İlçe Okul Kodu Okul Adı Sınava Giren Öğrenci Sayısı Barajı Geçen Öğrenci Sayısı Barajı Geçemeyen Öğrenci Sayısı En Yüksek TM Puanı En Yüksek MF Puanı En Düşük TM Puanı En Düşük MF Puanı Ortalama TM Puanı Ortalama MF Puanı TM - MF Ortalama Puanı
1 Merkez 482174 Hamdi Helvacıoğlu İlköğretim Okulu 107 106 1 473,213 473,800 172,789 171,010 314,831 311,014 312,923
2 Pınarhisar 482245 Koloğlu İlköğretim Okulu 30 27 3 464,813 473,764 165,900 165,520 307,641 304,939 306,290
3 Lüleburgaz 470900 Emrullah Efendı İlköğretim Okulu 159 159 0 470,497 466,006 161,271 146,875 306,623 301,354 303,989
4 Merkez 471082 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 91 91 0 443,948 447,109 157,010 159,709 302,347 296,849 299,598
5 Lüleburgaz 456113 Lüleburgaz İlköğretim Okulu 100 97 3 450,217 445,118 174,860 177,898 289,757 284,212 286,985
6 Merkez 456162 Atatürk İlköğretim Okulu 170 167 3 471,043 469,516 171,293 182,473 285,763 280,272 283,017
7 Lüleburgaz 813592 75.Yıl İlköğretim Okulu 27 27 0 416,439 416,366 197,849 195,757 286,326 278,839 282,582
8 Merkez 393780 Fahri Kasapoğlu İlköğretim Okulu 79 74 5 444,740 447,938 176,128 174,827 284,617 278,699 281,658
9 Babaeski 473032 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 71 67 4 389,770 389,949 165,988 170,696 283,699 278,392 281,045
10 Lüleburgaz 454748 Fehmi Mutlu İlköğretim Okulu 70 67 3 454,422 453,500 161,319 160,231 284,556 275,707 280,132
11 Pınarhisar 255428 19 Evler İlköğretim Okulu 21 18 3 431,587 432,778 170,442 168,691 281,538 277,825 279,681
12 Merkez 248118 Mustafa Dalcali İlköğretim Okulu 21 20 1 418,867 431,155 168,430 174,738 281,023 277,937 279,480
13 Lüleburgaz 225945 T.E.K. İlköğretim Okulu 62 60 2 413,576 406,248 171,206 165,385 281,482 276,097 278,789
14 Merkez 383703 İstiklal İlköğretim Okulu 68 63 5 426,806 418,644 176,112 175,217 279,696 276,958 278,327
15 Lüleburgaz 881435 8 Kasım İlköğretim Okulu 85 84 1 428,207 418,097 172,368 158,575 279,625 272,510 276,067
16 Vize 783134 Arife Bekir Uğurlu İlköğretim Okulu 49 46 3 424,307 423,242 180,731 189,456 276,454 272,904 274,679
17 Merkez 171448 Açık İlköğretim 1 1 0 280,708 268,418 280,708 268,418 280,708 268,418 274,563
18 Babaeski 336512 Atatürk İlköğretim Okulu 81 77 4 467,517 460,519 161,787 157,903 271,147 265,858 268,503
19 Lüleburgaz 470865 Kocasınan İlköğretim Okulu 154 147 7 456,331 460,370 168,320 168,867 268,424 263,120 265,772
20 Merkez 471141 Ziya Gokalp İlköğretim Okulu 42 42 0 404,934 397,122 157,589 158,649 269,807 261,706 265,757
21 Vize 482461 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 56 53 3 461,856 456,881 165,578 162,609 267,898 262,497 265,197
22 Lüleburgaz 470853 Ahmetbey Atatürk İlköğretim Okulu 7 6 1 328,319 319,452 175,430 181,499 266,861 263,117 264,989
23 Merkez 471070 Ahmet Mıthat İlköğretim Okulu 66 62 4 453,699 454,885 169,458 172,733 265,969 262,917 264,443
24 Lüleburgaz 953868 Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 75 69 6 432,352 425,834 164,760 167,187 264,932 260,768 262,850
25 Pınarhisar 482270 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 25 23 2 454,992 453,716 168,156 171,945 264,261 260,937 262,599
26 Babaeski 470698 Alpullu Şeker İlköğretim Okulu 36 35 1 359,580 358,048 173,961 180,561 263,789 260,154 261,971
27 Lüleburgaz 229394 Sakizköy İlköğretim Okulu 14 14 0 313,019 311,764 198,452 205,975 263,636 257,786 260,711
28 Merkez 255441 Yoğuntaş İlköğretim Okulu 15 14 1 357,939 347,196 189,152 180,443 265,652 255,290 260,471
29 Lüleburgaz 470841 Atatürk İlköğretim Okulu 114 109 5 407,172 407,340 162,160 155,166 261,414 257,765 259,589
30 Babaeski 401250 Babaeski İlköğretim Okulu 59 56 3 437,340 442,697 164,921 166,884 261,617 256,744 259,181
31 Lüleburgaz 393407 Hürriyet İlköğretim Okulu 78 75 3 424,073 426,127 168,176 179,865 262,345 255,762 259,054
32 Lüleburgaz 171892 Kirikkoy İlköğretim Okulu 14 13 1 401,293 404,619 170,537 178,849 258,083 257,411 257,747
33 Lüleburgaz 470890 İstiklal İlköğretim Okulu 64 59 5 382,689 375,960 174,116 173,705 260,749 253,922 257,336
34 Babaeski 470708 Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu 44 38 6 414,090 415,671 163,580 157,244 260,466 253,484 256,975
35 Lüleburgaz 767377 Ticaret ve Sanayi Odası İlköğ.Okulu 92 83 9 427,245 426,691 169,584 182,141 260,004 253,601 256,802
36 Pınarhisar 482257 Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 25 22 3 378,828 376,961 168,893 179,679 256,667 255,656 256,162
37 Babaeski 255394 Minnetler İlköğretim Okulu 11 10 1 356,584 347,558 180,649 186,271 257,244 252,897 255,070
38 Babaeski 473044 Fatih İlköğretim Okulu 49 44 5 437,758 437,358 167,988 161,492 256,999 249,102 253,050
39 Merkez 336573 Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu 19 17 2 367,400 358,423 177,251 166,139 253,242 247,398 250,320
40 Merkez 471165 Uskup Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 32 26 6 395,014 390,232 164,486 167,240 252,205 247,650 249,927
41 Lüleburgaz 255370 Emirali İlköğretim Okulu 8 7 1 349,143 346,745 185,033 177,508 253,015 244,751 248,883
42 Babaeski 171568 Karahalil İlköğretim Okulu 14 11 3 407,211 400,898 175,999 172,422 251,946 245,753 248,850
43 Pınarhisar 255465 Yeniceköy İlköğretim Okulu 6 6 0 314,784 290,330 206,723 200,572 250,320 244,949 247,634
44 Vize 172299 Sergen İlköğretim Okulu 12 11 1 341,488 318,423 176,182 182,405 250,332 243,937 247,135
45 Merkez 471069 Ahmet Yener İlköğretim Okulu 23 23 0 367,574 347,125 170,075 160,818 252,338 241,108 246,723
46 Vize 482390 Namık Kemal İlköğretim Okulu 43 38 5 349,856 341,984 166,101 166,073 250,793 242,184 246,488
47 Pehlivanköy 379517 Atatürk İlköğretim Okulu 56 55 1 367,719 366,088 155,100 166,512 248,388 244,132 246,260
48 Babaeski 245450 Katranca İlköğretim Okulu 5 5 0 327,823 309,527 166,739 171,911 251,661 240,462 246,062
49 Lüleburgaz 470889 General Ferhat Akat İlköğretim Okulu 61 61 0 366,083 361,515 157,677 173,429 248,935 242,920 245,927
50 Babaeski 470674 B.Mandıra Cumhuriyet İlköğretim Okulu 24 20 4 399,284 393,479 174,713 174,060 247,568 243,713 245,640
51 Babaeski 470637 Sofuhalıl İlköğretim Okulu 13 9 4 345,084 343,332 177,557 172,594 248,807 242,382 245,594
52 Pınarhisar 172118 Kaynarca İlköğretim Okulu 33 30 3 407,025 402,729 164,140 159,582 245,878 244,270 245,074
53 Pınarhisar 268412 Ataköy İlköğretim Okulu 17 16 1 412,260 406,221 175,225 160,519 249,330 239,971 244,651
54 Vize 456328 Çakıllı İlköğretim Okulu 37 32 5 400,505 394,069 167,138 171,365 247,106 242,045 244,575
55 Babaeski 470686 Büyük Mandıra Atatürk İ.Ö.O. 22 21 1 415,634 407,300 162,369 166,776 246,073 242,756 244,415
56 Pınarhisar 482186 Atatürk İlköğretim Okulu 41 36 5 362,858 356,112 167,965 177,976 245,433 243,044 244,239
57 Babaeski 383752 Plevne İlköğretim Okulu 76 67 9 411,595 409,220 161,314 173,291 244,320 242,293 243,307
58 Merkez 230288 Dereköy İlköğretim Okulu 12 12 0 355,569 348,725 190,393 196,775 246,770 237,999 242,384
59 Merkez 482377 Kavaklı Atatürk İlköğretim Okulu 17 17 0 300,224 283,584 168,272 173,004 246,513 234,201 240,357
60 Lüleburgaz 171879 Büyükkaristiran İlköğretim Okulu 56 50 6 424,514 418,304 164,125 171,319 242,559 235,688 239,123
61 Lüleburgaz 229619 Karaağaç Şehit M.Tuna İlköğretim Okulu 7 6 1 273,551 265,896 168,989 172,947 239,832 234,903 237,367
62 Lüleburgaz 171880 Evrensekiz İlköğretim Okulu 40 33 7 389,882 379,476 164,123 163,502 235,254 232,613 233,933
63 Lüleburgaz 255382 Hamitabat Nazmi Uçak İlköğretim Okulu 37 32 5 381,882 392,285 163,377 173,600 235,952 230,937 233,445
64 Lüleburgaz 470912 Ahmetbey Cumhuriyet İlköğretim Okulu 47 44 3 374,503 375,921 168,590 162,097 235,669 230,521 233,095
65 Vize 482365 Hasbuğa İlköğretim Okulu 9 7 2 308,203 297,933 169,913 184,317 233,633 232,237 232,935
66 Demirköy 470769 Fatih İlköğretim Okulu 38 35 3 403,443 404,053 152,485 161,810 234,805 230,113 232,459
67 Merkez 482424 Tevfik Fikret Pansiyonlu İlköğretim Okulu 21 21 0 355,526 357,882 160,517 169,515 232,907 230,407 231,657
68 Vize 313574 Kömürköy İlköğretim Okulu 11 8 3 384,866 374,295 181,095 197,437 230,579 231,271 230,925
69 Vize 246144 Evrenli Şehitler İlköğretim Okulu 15 8 7 335,048 322,934 169,540 174,220 233,625 228,201 230,913
70 Lüleburgaz 470997 Eskitaşlı Şht.Er Recep Savaş Sinar İlköğ O 14 12 2 381,359 378,893 176,172 182,115 232,063 227,316 229,690
71 Demirköy 470782 Merkez Atatürk İlköğretim Okulu 28 25 3 290,266 287,329 161,378 176,001 229,716 227,426 228,571
72 Lüleburgaz 962196 80.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 40 36 4 339,488 347,214 165,966 164,650 229,288 227,018 228,153
73 Pınarhisar 379794 Cevizköy İlköğretim Okulu 15 11 4 271,213 252,388 171,275 174,753 228,237 222,688 225,463
74 Vize 313562 Kıyıköy İlköğretim Okulu 23 21 2 333,401 316,391 159,235 165,331 226,831 221,798 224,315
75 Lüleburgaz 228663 Ovacık Prf.Dr. Necdet TEKİN İlköğretim Okulu 18 16 2 324,270 321,873 163,248 167,931 224,769 221,683 223,226
76 Vize 482294 Atatürk İlköğretim Okulu 48 45 3 354,726 357,685 161,769 159,284 225,129 220,487 222,808
77 Vize 255345 Evrencik İlköğretim Okulu 5 5 0 276,731 274,278 205,157 202,806 224,330 220,675 222,502
78 Merkez 228962 Kayali İlköğretim Okulu 9 9 0 289,940 278,759 176,415 172,906 225,052 219,579 222,315
79 Merkez 471094 Karahıdır İlköğretim Okulu 11 9 2 302,940 295,533 185,191 184,865 223,423 217,916 220,670
80 Babaeski 470625 Nadırlı Mehmet Fevzi Özdemir İlköğretim Okulu 9 9 0 276,882 278,297 174,792 166,787 223,931 217,081 220,506
81 Lüleburgaz 470877 Durak İlköğretim Okulu 36 31 5 319,171 319,520 161,944 172,053 222,238 216,864 219,551
82 Vize 456436 Kızılağaç İlköğretim Okulu 3 3 0 224,863 222,929 218,328 210,557 221,812 216,488 219,150
83 Lüleburgaz 229500 Duguncubasi İlköğretim Okulu 10 8 2 259,451 251,744 163,966 157,657 221,037 215,863 218,450
84 Lüleburgaz 355299 Cumhuriyet İlköğretim Okulu 55 50 5 355,414 356,604 166,752 178,458 220,208 216,647 218,427
85 Lüleburgaz 228878 Alacaoğlu Şht.Cengiz Topel İlköğretim Okl. 14 13 1 301,554 295,442 154,837 146,200 219,260 217,007 218,134
86 Merkez 245437 Inece İlköğretim Okulu 29 22 7 321,505 324,408 169,910 157,764 216,444 215,739 216,092
87 Merkez 230181 Armağan İlköğretim Okulu 11 10 1 292,079 271,663 167,016 176,319 217,050 214,337 215,694
88 Merkez 171328 Kavaklı Şehit Varol Çalışkan İlköğretim Ok 10 10 0 258,740 256,762 182,938 196,002 214,848 214,983 214,915
89 Lüleburgaz 255369 Celaliye İlköğretim Okulu 13 11 2 302,130 302,972 165,065 168,134 215,111 214,385 214,748
90 Lüleburgaz 268424 Şaban Öğünç İlköğretim Okulu 35 29 6 287,941 270,854 158,594 161,042 216,999 211,686 214,342
91 Merkez 229071 Dolhan İlköğretim Okulu 23 14 9 327,222 328,117 172,684 183,335 211,489 217,077 214,283
92 Merkez 843707 Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 38 29 9 275,934 265,490 173,307 184,255 214,790 212,101 213,446
93 Babaeski 229286 Kuleli İlköğretim Okulu 21 20 1 264,082 249,045 158,095 165,184 214,179 210,947 212,563
94 Lüleburgaz 255404 Ciftlik Köy İlköğretim Okulu 15 12 3 258,509 252,240 155,713 153,118 213,444 209,971 211,708
95 Merkez 255416 Doğan Işıkalp İlköğretim Okulu 9 7 2 302,700 304,318 167,972 165,832 212,173 210,900 211,536
96 Babaeski 171581 Pancarköy İlköğretim Okulu 15 12 3 305,591 281,945 173,794 175,991 210,943 207,371 209,157
97 Kofçaz 285392 Merkez İlköğretim Okulu 22 19 3 282,004 259,672 158,665 166,530 210,436 206,412 208,424
98 Merkez 471104 Kocahıdır İlköğretim Okulu 11 8 3 260,172 253,489 178,509 178,241 207,054 208,939 207,997
99 Lüleburgaz 228771 Turgutbey İlköğretim Okulu 9 9 0 276,638 257,544 157,320 157,821 208,482 207,161 207,821
100 Vize 456389 Kışlacık İlköğretim Okulu 11 10 1 277,037 262,959 171,558 178,769 206,294 207,622 206,958
101 Demirköy 245462 Igneada İlköğretim Okulu 37 32 5 289,233 281,310 155,589 164,709 207,502 204,397 205,950
102 Merkez 482162 Kırkşehitler İlköğretim Okulu 3 2 1 205,236 209,497 194,072 202,713 199,654 206,105 202,880
103 Merkez 228854 Degirmencik İlköğretim Okulu 17 15 2 267,885 259,121 164,272 169,873 198,473 193,971 196,222
104 Babaeski 229178 Sinanlı İlköğretim Okulu 9 7 2 246,599 240,720 161,643 174,081 192,651 196,894 194,772
105 Vize 230622 Covenli İlköğretim Okulu 11 10 1 261,247 240,682 173,397 168,140 195,345 193,592 194,468
TOPLAM 3871 3580 291              
Not : Sıralama ölçütü TM ve MF Puan Ortalamalarına Göre Yapılmıştır.